Etat d'exécution des activités 2002 |
|
Les Activités programmées au niveau du CNLPE
| Activités programmées | Réalisées | Partiellement réalisées | En cours de réalisation | Non réalisées | Partenaires/Sources de financement |
| Causeries- débats des élèves des lycées et collèges | UNICEF | ||||
| Emissions radio et télé diffusées avec des leaders et des spécialistes de la santé | UNICEF, GTZ | ||||
| Représentations théâtrales, projections de film | UNICEF | ||||
| Célébration du 18 mai Journée Nationale de Lutte contre la pratique de l'excision | UNICEF,
Pays Bas, Medicus Mundis Andalousia
|
||||
| Révision du curriculum de formation/programme SIDA du Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale | CMLS/ PAPMLS | ||||
| Formation en IEC/excision de huit cent (800) personnes ressources de dix (10) Provinces (Balé, Ioba, Noumbiel, Léraba, Séno, Kadiogo, Tapoa, Nahouri, Bulkiemdé, Oubritenga). | UNICEF, Pays Bas, Public Welfare, CI - AF | ||||
| Formation de (30) trente membres des comités provinciaux de lutte contre la pratique de l'excision en technique de suivi supervision. | UNICEF | ||||
| Formation de trente membres (30) des comités provinciaux de lutte contre la pratique de l'excision en genre et Développement/droits de la femme | UNICEF | ||||
| Formation de cinquante (50) exciseuses | CI -AF | ||||
| Formation de deux (02) membres du comité national de lutte contre la pratique de l'excision en Droit et Citoyenneté | CECI/DCF | ||||
| Formation en planification par objectif de cent une (101) personnes (DRASSN - DPSSN - membres des comités de soutien - SP/CNLPE) | Pays Bas | ||||
| Adaptation du manuel de formation : IEC/MGF, Droit des femmes | AIDOS | ||||
| Réalisation d'une étude de base dans seize (16) provinces | Pays Bas | ||||
| Appui au fonctionnement du CNLPE | Pays Bas, UNICEF, GTZ, AIDOS, DCF | ||||
| Appui aux associations et ONG uvrant dans le cadre de
la lutte contre la pratique de l'excision
|
Public Welfare | ||||
| Elaboration d'un plan d'action opérationnel pour les quarante cinq (45) et le secrétariat permanent | Pays Bas | ||||
| Suivi - Supervision - Evaluation des activités sur le terrain | UNICEF - CI - AF Pays Bas | ||||
| Formation en IEC/Excision de trois cents (300) élèves des lycées et collèges | UNICEF
|
||||
| Réalisation de trois cent vingt (320) patrouilles de sensibilisation et de dissuasion | UNICEF |